Systematische Neuentwicklung von Dienstleistungen durch Rekombination · 5 Schritte · 2–3 Stunden
Welcher Kundenbedarf, welche Marktlücke oder strategische Anforderung soll adressiert werden?
z.B. „Ein Remote-Wartungsservice reduziert die Reaktionszeit von >4h auf <1h und senkt Reisekosten."
Falls ein bestehendes Modus-A-Modell vorliegt: Name eintragen — Bausteine werden in Schritt 3 wiederverwendet.
Welche groben Prozessschritte umfasst der neue Service — vom Trigger bis zum Abschluss? Erste Skizze, noch kein Anspruch auf Vollständigkeit.
| Nr. | Prozessschritt (Entwurf) | Kurzbeschreibung | Bedingt? |
|---|---|---|---|
| P1 | |||
| P2 | |||
| P3 | |||
| P4 | |||
| P5 | |||
| P6 | |||
| P7 | |||
| P8 | |||
| P9 | |||
| P10 |
💡 Schritt 8* = bedingter Schritt (Eskalation, Ausnahme). Typisch: 5–10 Prozessschritte für Prototyp-Entwurf.
Welche Akteure, Artefakte und Umgebungen sind für den neuen Service plausibel? Aus Modus-A-Bestand übernehmen oder neu formulieren.
| Nr. | 👥 Akteur (Rolle / Person) | Intern / Extern | Aus Bestand ✓ / Neu + | Aufgabe im neuen Service |
|---|---|---|---|---|
| A1 | ||||
| A2 | ||||
| A3 | ||||
| A4 | ||||
| A5 | ||||
| A6 |
| Nr. | 🔧 Artefakt (Werkzeug / System) | digital / physisch | Aus Bestand ✓ / Neu + | Einsatzzweck im neuen Service |
|---|---|---|---|---|
| R1 | ||||
| R2 | ||||
| R3 | ||||
| R4 | ||||
| R5 | ||||
| R6 | ||||
| R7 | ||||
| R8 |
| Nr. | 📍 Umgebung (Ort / Kontext) | physisch / virtuell | Aus Bestand ✓ / Neu + | Aktivitäten im neuen Service |
|---|---|---|---|---|
| U1 | ||||
| U2 | ||||
| U3 | ||||
| U4 | ||||
| U5 |
Für jedes Element aus Schritt 3 den Status festlegen und Handlungsbedarf benennen. Lücken = fehlende Elemente im Vergleich zum Bestand (Modus A).
| Dimension | Nr. | Element (Name) | Status ✓ ~ + – | Handlungsbedarf / Aufwand / Beschaffung |
|---|---|---|---|---|
| 👥 Akteure | ||||
| A1 | ✓~+– |
|||
| A2 | ✓~+– |
|||
| A3 | ✓~+– |
|||
| A4 | ✓~+– |
|||
| A5 | ✓~+– |
|||
| 🔧 Artefakte | ||||
| R1 | ✓~+– |
|||
| R2 | ✓~+– |
|||
| R3 | ✓~+– |
|||
| R4 | ✓~+– |
|||
| R5 | ✓~+– |
|||
| R6 | ✓~+– |
|||
| R7 | ✓~+– |
|||
| 📍 Umgebungen | ||||
| U1 | ✓~+– |
|||
| U2 | ✓~+– |
|||
| U3 | ✓~+– |
|||
| U4 | ✓~+– |
|||
| U5 | ✓~+– |
|||
Walk-Through, Rollenspiel oder qualitative Bewertung mit Stakeholdern. Iterationsschleife: Was muss angepasst werden?
Testformat
Teilnehmende am Test
Datum / Iteration
📊 Ergebnis-Zusammenfassung (nach Walk-Through ausfüllen)
Freigabe für digitale Überführung: □ Ja □ Weitere Iteration nötig